项目名称 | 黄山颍创智慧显示终端标准化厂房装修工程-14#厂房装修工程 | ||||
开标时间 | 2021年7月13日15时00分 | ||||
控制价 | 3999584.87元 | ||||
a值范围 | 78-82 | ||||
抽取系数 | 1.017 | ||||
分组 | 低档 | 高档 | 分组抽取 | ||
一分组 | 78 | 79 | 78.725 | ||
二分组 | 79 | 80 | 79.617 | ||
三分组 | 80 | 81 | 80.668 | ||
四分组 | 81 | 82 | 82.000 | ||
序号 | 投标单位 | 投标 | 评标基 | 与基准价 | 排名 |
1 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 78.238 | 81.617 | 3.379 | |
2 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 78.725 | 81.617 | 2.892 | |
3 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 79.617 | 81.617 | 2.000 | |
4 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 80.543 | 81.617 | 1.074 | |
5 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 80.668 | 81.617 | 0.949 | |
6 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 80.985 | 81.617 | 0.632 | |
7 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 81.435 | 81.617 | 0.182 | 第一候选人 |
8 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 82.000 | 81.617 | -0.383 | 第二候选人 |
9 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 82.000 | 81.617 | -0.383 | |
注:第二候选人由招标人现场随机抽取产生。 |
招 标 人:新澳门2024最新饮料
代理机构:杭州广厦建筑咨询有限公司
2021年7月13日
新澳门2024最新饮料投资开发集团有限公司成立于2003年,为充分发挥企业发展活力,今年6月9日经县委深改组会议研究通过《安徽新澳门2024最新饮料转型方案》,11月16日正式转型运营,是县财政局投资设立的国有独资公司,注册资本为5亿元人民币。
查看详细地址: 安徽省黄山市新澳门2024最新饮料新安江大道26号
电话:0559-6666001